Cut
カット | ¥ 4,730 | ||
---|---|---|---|
前髪カット | ¥ 1,100 |
+ Color
カラー | ¥ 4,950 | ||
---|---|---|---|
ヘアマニキュア | ¥ 5,500 | ||
リタッチカラー | ¥ 4,400 | ||
オイルカラー | ¥ 6,600 | ||
ブリーチ | +¥ 6,600 | ||
デザインカラー | ポイント | +¥ 3,300 | |
ハーフ | +¥ 4,950 | ||
フル | +¥ 6,600 | ||
プレックスケア | +¥ 1,100 | ||
デトックスケア | +¥ 1,100 | ||
モイストケア | +¥ 1,100 | ||
ハイプレックスケア | +¥ 1,650 |
+ Perm
パーマ | ¥ 4,950 | ||
---|---|---|---|
デジタルパーマ | ¥ 9,350 | ||
酸性パーマ | ¥ 7,150 | ||
酸性デジタルパーマ | ¥ 11,550 | ||
ポイントパーマ | フロント | ¥ 3,300 | |
ハーフ | ¥ 4,400 | ||
プレックスケア | +¥ 1,100 | ||
デトックスケア | +¥ 1,100 | ||
モイストケア | +¥ 1,100 | ||
ハイプレックスケア | +¥ 1,650 |
+ Straight
ストレート | ¥ 8,800 | ||
---|---|---|---|
アイロンストレート | ¥ 13,200 | ||
酸性アイロンストレート | ¥ 15,400 | ||
ポイントアイロンストレート | フロント | ¥ 3,300 | |
フェイスライン | ¥ 4,400 | ||
プレックスケア | +¥ 1,100 | ||
デトックスケア | +¥ 1,100 | ||
モイストケア | +¥ 1,100 | ||
ハイプレックスケア | +¥ 1,650 |
+ Care
トリートメント | クイック | ¥ 2,750 | |
---|---|---|---|
ベーシック | ¥ 3,850 | ||
エクストラ | ¥ 4,950 | ||
プレミアム | ¥ 8,800 | ||
シールドケア | +¥ 1,100 | ||
酸熱トリートメント | ¥ 8,800 | ||
ヘッドスパ | クイック | ¥ 3,630 | |
ベーシック | ¥ 4,730 | ||
炭酸泉 | ¥ 1,650 |
Single Menu
※カットされないお客さまの料金です
カラー | ¥ 7,700 | ~ | |
---|---|---|---|
パーマ | ¥ 7,700 | ~ | |
ストレート | ¥ 11,550 | ~ | |
トリートメント | ¥ 5,500 | ~ |
Others
シャンプー・ブロー | ¥ 3,850 | ||
---|---|---|---|
ヘアセット | ¥ 4,400 | ||
メイク | ¥ 4,400 | ||
眉カット | ¥ 1,100 | ||
指名料 | ¥ 550 | ~ | |
ロング料 | 肩下10~20cm未満 | ¥ 1,100 | |
肩下20cm以上 | ¥ 2,200 |